Solveig
Medlemsnummer: 1069833
![]() |
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
![]() |
Kjønn: Kvinne Alder: 54 år Spillealder: 45-60 Lengde: 163 cm Vekt: 65 kg |
Hårfarge: Grått Øyenfarge: Grønne Dialekter: Schwäbisch Har førerkort: Nei |
Språk:
Engelsk | Bra |
Tysk | Morsmål |
Norsk | Flytende |
Erfaring: | |
Statist | Mye |
Skuespiller | Litt |
Modell | Litt |
Voiceover | Litt |
Erfaring og roller
Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
Våre beste år | Statist | Feminist | Feelgood | 2025 |
Reklame Kreftforeningen | Statist | Bøssebærer | Pravda | 2025 |
Sentimental Value | Statist | Theaterpublikum | Mer Film | 2024 |
Devil's Star | Statist | fotgjenger | Sand Casting | 2024 |
foto for internbruk Ruter | Statist | passasjer på t-banen | Ruter | 2024 |
IKEA-reklame | Statist | kunde | Pravda | 2023 |
Utilgjengelig for øyeblikket | Statist med replikk | museumsbesøker | TRY | 2023 |
Reklame Clarion Hotel Wellbeing | Statist | konferansedeltaker | Artistry Film Sthlm AB | 2023 |
Stayer | Statist | Konsertpublikum | Monster | 2023 |
Amalie og Mathea | Statist | møtedeltaker | NRK | 2022 |
Sex, Drømmer & Kjærlighet | Statist | passasjer på båt | Motlys AS | 2022 |
DNB-Reklame | Statist | Call-senter-ansatt | Motion Blur | 2022 |
SoMe-reklame Forskerforbundet | Statist | Newslab | 2022 | |
internfilm Orkla | Statist | publikum | The Oslo Company | 2021 |
Partnair (dokumentar) | Statist | fiktiv ansatt i Wilhelmsen Lines | Tellus Works | 2021 |
Etterglød | Statist | pasient | Monster AS | 2021 |
Kasko | Statist | passasjer på buss | Spark AS | 2021 |
Vær deg selv nok | Statist | pasient/lege | High & Low AS | 2021 |
Bislett BnB | Statist | Bargjest | Ferdi Film | 2021 |
Kjære landsmenn | Statist | Statsråd | Plan B | 2021 |
Reklame Tine Frokost | Skuespiller | The Film Agency Oslo AS | 2020 | |
Helt perfekt | Statist | Nabo | Feelgood | 2020 |
Thomas i multiverset | Statist | universitetsansatt | Maipo Film | 2020 |
Verdens verste menneske | Statist | kunde i bokhandel | Oslo Pictures AS | 2020 |
Ingenting å le av | Statist | publikum | Hummelfilm AS | 2020 |
Eksponert | Statist | publikum | Marlowe Films | 2020 |
Lagos to Oslo | Skuespiller | Cafegjest | Kingslev Systematic Film Production | 2020 |
Mortal/Torden | Voice | tysk radioreporter | Nordisk Film | 2019 |
Helt perfekt | Statist | VIP-lounge-gjest | Feelgood | 2019 |
Ambisjoner | Skuespiller | regissør | Eirik Førlie | 2019 |
Utmark | Statist | familie til dåpsbarn | Paradox | 2019 |
Reklame YTF | Statist | bussjafør | Gefühl | 2019 |
Varsleren | Statist | person i begravelse | Miso Film | 2019 |
Håp | Statist | bryllupsgjest | Motlys | 2019 |
Livstid | Likstatist | lik | Monster Script | 2019 |
Gledelig jul | Statist | person på kjøpesenter | Nordisk Film | 2019 |
Seizure | Statist | cafegjest | Miso Film | 2019 |
22.juli | Statist | konferansedeltaker | NRK | 2018 |
Beforeigners | Statist | person på Operataket | Rubicon TV | 2018 |
Vis mer |
Populære jobber akkurat nå
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger