Maren Bøhn Nyløkken
Medlemsnummer: 1430302
|
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
|
|
Kjønn: Kvinne Alder: 34 år Spillealder: 26-42 Lengde: 174 cm Vekt: 62 kg |
Hårfarge: Blondt Øyenfarge: Blå Dialekter: god på flere Har førerkort: Ja |
Språk:
| Norsk | Morsmål |
| Svensk | Bra |
| Engelsk | Bra |
| Erfaring: | |
| Statist | Mye |
| Skuespiller | Mye |
| Modell | Mye |
| Voiceover | Middels |
| Publikum | Litt |
| Eventpersonell | Litt |
Erfaring og roller
| Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
| RFD holdningskampanje | Statist/Skuespiller | Småbarnsmor | Eplehagenfilm AS | 2025 |
| Oslo Taxi | Skuespiller | dama | Stuafilm | 2025 |
| Bausjen 2 | Skuespiller | Kona til PK | Monster | 2025 |
| Røde Kors | Statist | Statist | Adler as | 2025 |
| Maarud | Statist | Statist | The Oslo Company | 2025 |
| SilkPro | Skuespiller | UGC creator | Smacki | 2025 |
| Mozzarella | Skuespiller & Stemme | Vertinne | TRY | 2025 |
| Velvære.no | Modell/Skuespiller | Modell/Skuespiller | Velvære AS | 2025 |
| Amedia | Statist | Statist | TRY | 2025 |
| Fell Tech | Skuespiller | Partner | Ecommerce Marketing | 2025 |
| Humoretaten | Statist | fotograf | NRK | 2025 |
| Happn | Statist | Statist | Røbbet AS | 2025 |
| Humoretaten | Statist | Vennine | NRK | 2025 |
| Kiwi | Statist | Statist | True Stories Productions AS | 2025 |
| Fortum | Skuespiller/Aktør | 5 på gata | Siesta | 2025 |
| Vann & avløsetaten | Skuespiller | Skuespiller | Bloom Oslo AS | 2025 |
| reMarkable / Salesforce | Statist | Statist | Northwestwood | 2025 |
| Stasjonshagen Høvik | Statist/Modell | Statist/Modell | Torbs Media AS | 2025 |
| Oda & Mathem | Modell | Modell | BOW AS | 2025 |
| Lederne | Modell | Butikkansatt/butikksjef | Lederne | 2025 |
| BankAxept | Skuespiller | Butikkansatt | Anorak | 2025 |
| Stø | Statist | Statist | Northbeach Film | 2025 |
| Circle K | Modell | Modell | Terje Borud Foto | 2025 |
| KLP | Statist | Statist | Sølvrev AS | 2025 |
| Coop Prix | Animatør/ markør | Dovendyret | Einar Film og Fortellinger AS | 2025 |
| Smash | Statist | Statist | Friksjon Film | 2025 |
| RS/Redningsselskapet | Modell | Modell | Redningsselskapet | 2025 |
| NLAD.no | Statist | Statist | Leidar Norway AS | 2025 |
| Trafikkforsikringsforeningen | Statist | Mor/mamma | Funkel Film AS | 2025 |
| Boligmappa | Skuespiller | Skuespiller | All Images AS | 2025 |
| Bosant sengetøy | Modell | Modell | Bosant AS | 2025 |
| Zavanna | Statist | Statist | Small Film AS | 2025 |
| Grøntskiftet | Statist | Statist | Metro Branding | 2025 |
| Aftenposten | statist | forelder | TRY AS | 2025 |
| Telenor | Modell | Modell | NewsLab | 2025 |
| Sensio | Statist | Sykepleier | Avia Produksjon AS | 2025 |
| Humoretaten | statist | fotograf | NRK | 2025 |
| Eika- 5 på gata | skuespiller | skuespiller | Dinamo Design AS | 2025 |
| Papaya | skuespiller | UGC promotør | Simpleness AS | 2024 |
| Gustavsberg | Modell | Modell | OH, ME | 2024 |
| Ekulf | UGC creator | UGC creator | SP-RK AB | 2024 |
| Å strøm | UGC creator | UGC creator | KreativeScale | 2024 |
| Meny | statist | kunde | Tangrystan Productions AS | 2024 |
| Cybersecurity, e- learning | voice/skuespiller | voice/skuespiller | Moxso AS | 2024 |
| Humanist Forlag | UGC creator | UGC creator | KreativeScale | 2024 |
| "Heia Drammen" | statist | statist | nyg as | 2024 |
| Cntrl+ | statist | løper | Process Films AS | 2024 |
| Norges Sjømatråd | statist | statist | Aparent AS | 2024 |
| UNIO | statist | statist | Goodstory AS | 2024 |
| TeaZero/ X Beyond flavour | UGC creator | UGC creator | Belem AS | 2024 |
| Eiendomsmegler1 | Modell | Modell | Saatvedt Open Plan Living, Kimm Saatvedt | 2024 |
| 24 stjernes julekalender ses 3 | statist | mor | Magga og Anders AS | 2024 |
| Visit Vangsnes | Skuespiller | Influencer | Nordisk Film Distribusjon AS | 2024 |
| Kraken | statist | statist | Nordisk Film Production AS | 2024 |
| Møteplassen | skuespiller | kjæreste | Klara Färdiga Film, Svergie | 2024 |
| Kiwi | Statist | Statist | True Stories Production AS | 2024 |
| Oslo Kunstpark | stemme/voice | stemme/voice | Connected Art AS, Jonas Haavik | 2024 |
| Treningsgiganten | UGC creator | UGC creator | KreativeScale | 2024 |
| Kör Trafikkskole | UGC creator | UGC creator | Simpleness | 2024 |
| DNT - norske travselskap | statist | publikum | Siestafilm AS | 2024 |
| Hår1 | Modell | Gründer | Kudos Studio AS | 2024 |
| Maarud | skuespiller | Yogainstruktør | Pravda AS | 2024 |
| NAF.no - bilforhandler | Modell | bilkjøper | NAF | 2024 |
| Norlandia | Statist | Statist | Ellevill Produksjon AS | 2024 |
| Dent | Statist | tunge | Northbeach Film AS | 2024 |
| Gyldendal Undervisning | Skuespiller | lærer | God dag | 2024 |
| Family Sports Club | UGC creator | UGC creator | KreativeScale | 2024 |
| Glava Isolasjon | Modell | håndverker | CAKAO AS | 2023 |
| Norsk Tipping | Skuespiller | håndverker | Tangrystan Productions AS | 2023 |
| Diabetesforbundet | Skuespiller | mor | Avia Produksjon AS | 2023 |
| Statsbygg | Statist | kontorist | TRY Råd AS | 2023 |
| TOOLS | Modell | Modell | Bonobos Productions | 2023 |
| Rema 1000 app | Skuespiller | handlende i butikk | TRY AS | 2023 |
| Skeidar | Skuespiller/Statist | Skuespiller | Clockwork AS | 2023 |
| Babycare | Modell | mor handler | ReTyre | 2023 |
| Telenor reklame | Aktør | Aktør | Newslab | 2023 |
| LOfavør, Lo forbundene | statist | statist | Also Known AS, Director Thomas Flått | 2023 |
| Statens Vegvesen | Skuespiller | bilist | TRY Film | 2023 |
| Hagejordet, Neptune | Skuespiller | kjæreste | B17 | 2023 |
| Bori bolig | Skuespiller | kjæreste | Nucleus, produsent Joachim Foss Rønning | 2023 |
| Nordax | Statist | yogaelev | Northbeach Film AS | 2023 |
| Stayer, Monster | statist | statist | Monster | 2023 |
| snakkemedbarn.no | Modell | Modell | RVTS Øst | 2023 |
| Happn | Skuespiller | date | Roza Pixel AS | 2022 |
| Aritma | Modell | Modell | Heydays, Fotograf Lasse Fløde | 2022 |
| Dr.Dropin | Modell | Modell | Fotograf Gustav Brandbyge | 2022 |
| OBOS annonsering | Modell | Modell | Hermann Dreyer foto | 2022 |
| Mills majones | Skuespiller | bygningsargbeider | Einar film/Willy Nikkers | 2022 |
| Sparebankforeningen | Skuespiller | taler | M51 Marketing | 2022 |
| Fortellerfestivalen | Skuespiller, forteller | Skuespiller/forteller | Prøverommet, Oslo | 2014 |
| Røde Kors 150 år | Skuespiller & regissør | Forteller & karakter | Røde Kors | 2015 |
| Aladdin & den magiske lampen | Skuespiller, reg. | Forteller & karakter | bachelorforestilling & oppdrag på skoler | 2014 |
| Vis mer | ||||
| Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Stange videregående | Drama/teater | 2007 | 2010 |
| Høyskolen i Oslo | Pedagogikk, teaterdidaktikk | 2015 | 2016 |
| Høyskolen i Volda | Bachleor i drama/teater | 2011 | 2014 |
Populære jobber akkurat nå
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger






