Justine Maria
Medlemsnummer: 443177
                                         
                                     | 
                                    
                                        
                                        KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng  | 
                                    
                                         
                                     | 
                                
| 
                                        Kjønn: Kvinne Alder: 46 år Lengde: 173 cm  | 
                                    
                                    
                                        Hårfarge: Blondt Øyenfarge: Blå Dialekter: Østfold/østland Har førerkort: Ja  | 
                                    
                                
Språk:
| Svensk | Bra | 
| Engelsk | Flytende | 
| Norsk | Morsmål | 
| Erfaring: | |
| Statist | Middels | 
| Skuespiller | Middels | 
| Modell | Litt | 
| Publikum | Litt | 
Erfaring og roller
| Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År | 
| Aida av Verdi | Korist | Hoffdame/Nonne | Oscarsborg Operaen | 2019 | 
| Puccinis Tosca | Korist / Birolle | Sivilbefolkninig, hoffmedlem | Opera Østfold | 2015 | 
| Julekonsert | Solist | Solist | Fredrikstad Katolske Kirke | 2014 | 
| Konserter med band | Lead Vokal | Lead Vokalist | BATC | 2013 | 
| Verdis Nabucco | Korist /Birolle | Slave/kriger | Opera Østfold | 2013 | 
| Konserter med band | Lead Vokal | Lead Vokalist | BATC | 2012 | 
| Konserter med band | Lead Vokal | Lead Vokalist | BATC | 2011 | 
| Halvbroren Tv Serie | Statist | 70 talls kvinne | NRK | 2011 | 
| Biset s Carmen | Korist / Statist | Sigøyner / Sigarettjente | Opera Østfold | 2011 | 
| Konsert Visst Skal Våren Komme | Solist | Solist med Kor | LydCentralen Egenproduksjon | 2009 | 
| Puccinis Turandot | Korist / Birolle | Hoffdame | Opera Østfold | 2009 | 
| Duettkonsert m Erland Hagegård | Solist / Duett | Sopransolist | Åmål Kirke Sverige | 2008 | 
| Allehelgenskonsert | Solist | Solist | Lydcentralen Egenproduksjon | 2008 | 
| Duettkonsert M Erland Hagegård | Sanger solist | Sopran solo M Erland Hagegård | LydCentralen Egenproduksjon | 2007 | 
| Verdis Il Trovatore | Korist / Statist | Sigøyner / Nonne | Opera Østfold | 2007 | 
| 18 Timer | Hovedrolle | Kvinne ved dør | Haldenstudentenes Teaterselskap | 2005 | 
| Sverdet av Vera Henriksen | Statist / Birolle | Vikingkvinne | Sarpsborg Kommune | 2004 | 
| Musikalen Barbar | Solist | Servitrise | Follo Folkehøgskole | 1999 | 
| Hàndels Messias | Solist | Sopransolist | Greåker Videregående Skole | 1998 | 
| Sverdet av Vera Henriksen | Statist / Birolle | Vikingkvinne | Sarpsborg Kommune | 1998 | 
| Musikalen Vitnet | Solist | Maria, Jesu mor | Sarpsborg Metodistkirke | 1996 | 
| Sverdet av Vera Henriksen | Statist / Birolle | Vikingkvinne | Sarpsborg Kommune | 1994 | 
| Sverdet av Vera Henriksen | Statist / Birolle | Vikingkvinne | Sarpsborg Kommune | 1992 | 
| Vis mer | ||||
| Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m | 
| Høgskolen i Østfold | praktisk pedagogisk utdanning | 2013 | 2015 | 
| Follo Folkehøgskole | Vokallinjen med Drama valgfag | 1998 | 1999 | 
| Høgskolen i Østfold | Friluftsliv med naturlære Grunnfag | 2004 | 2005 | 
| NISS | Musikerlinjen | 2000 | 2001 | 
| Høgskolen i Østfold | Musikk Mellomfag | 2003 | 2004 | 
| Høgskolen i Østfold | Musikk Grunnfag | 2001 | 2002 | 
| Høgskolen i Østfold | Drama og teater | 2005 | 2006 | 
| Vis mer | |||
Jobbgalleri
Populære jobber akkurat nå
                
                    
                    Lik oss på Facebook
                
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Statist.se
                
                
                    
                    Statist.dk
                
                
                    Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger
                
    
                    
                    
                            
                                    
                                