Alba
Medlemsnummer: 459338
![]() |
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
![]() |
Kjønn: Kvinne Alder: 25 år Spillealder: 16-27 Lengde: 163 cm |
Hårfarge: Blond Øyenfarge: Blå Dialekter: Stockholm Har førerkort: Ja |
Språk:
Spanska | Bra |
Engelska | Flytende |
Svenska | Morsmål |
Erfaring: | |
Statist | Mye |
Skuespiller | Middels |
Modell | Middels |
Publikum | Mye |
Eventpersonell | Mye |
Erfaring og roller
Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
The Winged Lion | Avancerad statist | Sektungdom som ger sitt blod | Sydney Film School | 2019 |
Willys reklamfilm | Avancerad statist | Ungdom som leder cykel | DDB House AB | 2018 |
Störst av allt | Avancerad statist | Ungdom som festar o badar | FLX | 2018 |
Idaten | Statist | Övre medelklass 1900tal kvinna | HEY Film | 2018 |
Bonusfamiljen säsong 3 | Statist | Tonåring på hemmafest | FLX | 2018 |
Turpa Kiini minun haters | Statist | Klubbdansare & mingelperson | BD Film | 2018 |
Starburst casinoreklam | Avancerad statist | Ungdom som blir nedblött | DPLA Labs | 2018 |
Bonusfamiljen säsong 3 | Statist | Student | FLX | 2018 |
Musikvideo: Just a little | Statist | Klubbdansare | Robin Tumpum | 2018 |
ICA reklam | Statist | Klappande och hejande | Esteban | 2017 |
Maria Wern Säsong 6 | Avancerad statist | Gymnasieelev i flera scener | Warner Bros | 2017 |
PostkodLingo | Publik | Publik | Jarowskij | 2013 |
Kan du slå en pensionär? | Domare | Domare i mattävling, intervju | Jarowskij | 2012 |
"Monica Z"- film | Statist | Aplauderande nutidsperson | Stella Nova Film | 2012 |
Brandos skoreklam | Bakgrundsdansare i pums | Röda skor med vita pricka | FLX 2.0 | 2012 |
Vis mer |
Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m |
Sydney Film School | Diploma/Directing | 2019 | 2020 |
Atletica gymnasiet | Sam-beteendevetenskap | 2017 | 2018 |
Kungstensgymnasiet | Sam-beteendevetenskap | 2015 | 2017 |
SK Neptun | Tävling & konstsim | 2012 | 2015 |
Kunskapsskolan Enskede | Högstadiet | 2011 | 2014 |
Ösmo Skytteförening | Gevärskytte | 2008 | 2011 |
Ösmo simsällskap | Tävlingssim | 2008 | 2011 |
Viaskolan Nynsähamn | Låg/mellanstadiet | 2006 | 2011 |
Kulturskolan | Piano | 2008 | 2010 |
Ösmo danskola | Ballet, karaktär/jazz | 2006 | 2010 |
Kulturskolan | Teater | 2006 | 2007 |
Vis mer |
Populære jobber akkurat nå
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger