Sølvi Egeland
Medlemsnummer: 491377
|
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
|
|
Kjønn: Kvinne Alder: 34 år Spillealder: 23-38 Lengde: 174 cm Vekt: 53 kg |
Hårfarge: Brunt Øyenfarge: Blå Dialekter: Haugesund Har førerkort: Ja |
Språk:
| Engelsk | Bra |
| Erfaring: | |
| Statist | Mye |
| Skuespiller | Middels |
| Modell | Middels |
| Publikum | Mye |
| Eventpersonell | Ingen |
Erfaring og roller
| Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
| Cleoptra | Dancer | Solo | Fausto Gavinelli | 2018 |
| A Love Story | Dancer | Rose seller/Cabaret dancer | Jason Franco | 2018 |
| Carmen | Danser | Mercedes | Max Mxm Mazza | 2018 |
| Mind the Gap | Danser | Danser | Mind the Gap | 2016 |
| Tango | Danser | Tango danser | Cour Echo | 2016 |
| Iustitia | Danser | Danser | Ingrid Sorensen | 2016 |
| Progress | Danser | Moderne Ballett | Freelance | 2016 |
| In a starlight | Danser | Moderne Ballett danser | Freelance | 2016 |
| Stumbling | Danser | Hovedkarakter | Marius Bjørnson | 2016 |
| You Are | Musikk video | Solo danser | Arvid Pettersen | 2016 |
| Til Alle Ingen Ser | Musikk video | Solo danser | Tone Rose Bratland | 2016 |
| His eye is on the Sparrow | Duett | Danser | Randall Flinn | 2016 |
| In Reverence | Trio | Danser | Randall Flinn | 2016 |
| End of Sorrow | solo danser | solo danser | Shizu Yasuda | 2016 |
| Changing times | Danser | Danser | Chour Echo | 2016 |
| Ad Deum | Danser | Danser | Ad Deum | 2016 |
| Chicago | Enseble/Understudy | Danser | ONT | 2015 |
| Stjernekampen | Danser | Danser | NRK | 2015 |
| Et Knust Speilbilde | Musikk video | Solo danser | Sir Moa | 2014 |
| Hotel Cæsar | Statist | Statist | TV 2 | 2014 |
| Ylvis, Pressure, musikkvideo | Statist | Statist | TV Norgw | 2012 |
| I kveld med Ylvis | Publikum | Publikum | Tv Norge | 2012 |
| Studio 1 | Publikum | Publikum | NRK | 2013 |
| Hotel Cæsar | Statist | Statist | TV 2 | 2013 |
| Gullruten | Publikum | Publikum | TV 2 | 2011 |
| Amanda Prisutdeling | Danser | Danser | TV 2 | 2010 |
| Vis mer | ||||
| Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Académie Bournonville á Biarritz | Klassisk Ballett | 2014 | 2014 |
| Baardar International | Dans | 2014 | 2015 |
| Baardar | Dans | 2012 | 2013 |
| Baardar | Dans | 2011 | 2012 |
| Hedmarktoppen fhs | Dans | 2010 | 2011 |
| Skeisvang vgs | Danselinja | 2007 | 2010 |
Populære jobber akkurat nå
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger






